Ağırlık ve Ölçü Birimleri Çeviricisi
Esnek ve güçlü tek bir çevrim aracı size uzunluk, alan, hacim ve ağırlıkları metrik ve İngiliz standartları arasında kolaylıkla dönüştürebilme olanağı sunuyor.
Çevrim Araçları
| Uzunluk | Katsayı |
|---|---|
| İnçten Santimetreye | 2.54 |
| Santimetreden İnçe | 0.39 |
| İnçten Milimetreye | 25.40 |
| Milimetreden İnçe | 0.04 |
| Fitten Metreye | 0.31 |
| Metreden Fite | 3.28 |
| Yarddan Metreye | 0.91 |
| Yarddan Metreye | 1.09 |
| Milden Kilometreye | 1.61 |
| Kilometreden Mile | 0.62 |
| Alan | Katsayı |
| İnç Kareden Santimetre Kareye | 6.451 |
| Santimetre Kareden İnç Kareye | 0.15 |
| Fit Kareden Metre Kareye | 0.09 |
| Metre Kareden Fit Kareye | 10.76 |
| Yard Kareden Metre Kareye | 0.84 |
| Metre Kareden Yard Kareye | 1.20 |
| Mil Kareden Kilometre Kareye | 2.59 |
| Kilometre Kareden Mil Kareye | 0.39 |
| Acre’dan Hektara | 0.40 |
| Hektardan Acre’a | 2.47 |
| Hacim | Katsayı |
| İnç Küpten Santimetre Küpe | 16.39 |
| Santimetre Küpten İnç Küpe | 0.06 |
| Fit Küpten Metre Küpe | 0.03 |
| Metre Küpten Fit Küpe | 35.32 |
| Yard Küpten Metre Küpe | 0.76 |
| Metre Küpten Yard Küpe | 1.31 |
| İnç Küpten Litreye | 0.02 |
| Litreden İnç Küpe | 61.03 |
| Galondan Litreye | 4.55 |
| Litreden Galona | 0.22 |
| ABD Galonundan Litreye | 3.79 |
| Litreden ABD Galonuna | 0.26 |
| Sıvı Onstan Milimetre Küpe | 30.77 |
| Milimetre Küpten Sıvı Onsa | 0.03 |
| Ağırlık | Katsayı |
| Onstan Grama | 28.35 |
| Gramdan Onsa | 0.04 |
| Pounddan Kilograma | 0.45 |
| Kilogramdan Pounda | 2.21 |
| Uzun Tondan Tona | 1.02 |
| Tondan Uzun Tona | 0.98 |
| Kısa Tondan Tona | 0.91 |
| Tondan Kısa Tona | 1.10 |
